Seniorenbeirat
Der "Seniorenbeirat Stadt Kaltenkirchen" wurde 1991 gegründet und ist ein von den Bürgerinnen und Bürger, die das sechzigste Lebensjahr überschritten haben, demokratisch gewähltes Gremium zur Vertretung der Interessen älterer Bürger gegenüber der Kommune und der gesamten Öffentlichkeit.
Der Seniorenbeirat hat seine rechtliche Grundlage in der städtischen Hauptsatzung. Er berät die Stadtvertretung und deren Ausschüsse in seniorenrelevanten Fragen und arbeitet mit allen Organisationen zusammen, die tätig sind für die ältere Generation. Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden Herrn Stuber, Tel.: 04191/60066
| Vorsitzender | Klaus Stuber | Ortelsburger Str. 18 |
| 1. stellv. Vorsitzender | Renate Oetjens | Lakweg 31 |
| 2. stellv. Vorsitzende | Marianne Möller | Holstenstr. 1 |
| Schriftführer | Carsten Carstensen | Wulfskamp 4 |
| 1. Beisitzerin | Renate Amthor | Brookring 9 |
| 2. Beisitzerin | Elke Ellerbrock | Hamburger Str. 58 |
| Mitglied | Elfriede Alsleben | Lortzingstr. 15 |
| Mitglied | Edith Burkhard | Elsa-Brändström-Str. 7 |
| Mitglied | Gerhard Claasen | Emil-Nolde-Weg 12 |
| Mitglied | Gerd Frobös | Funkenberg 32 |
| Mitglied | Otto Haustein | Kallieser Stieg 13 |
| Mitglied | Helen Hecker | Krauser Baum 37 |
| Mitglied | Inge Krömker | Kamper Weg 7 b |
| Mitglied | Gisela Lehnert | Annette-von-Droste-Hülshoff-Str. 5 |
| Mitglied | Inge Lemhöfer | Am Vossberg 17 b |
| Mitglied | Hartwig Lindemann | Prof.-Ida-Ehre-Str. 2 |
| Mitglied | Jutta Müller | Hamburger Str. 60 |
| Mitglied | Marianne Schütt | Schützenstr. 43 |
| Mitglied | Burghard Strack | Steenkamp 20 a |
| Mitglied | Arnold Böhme | Kirchenstr. 12 |
| stellv. Mitglied | Werner Krieger | Am Bahnhof 11 d |
| stellv. Mitglied | Heike Leu | Krauser Baum 68 |
| stellv. Mitglied | Paul Jerowsky | Glücksburger Str. 5 |
| stellv. Mitglied | Margit Mengelkamp | Brookring 25 |
| stellv. Mitglied | Helmut Dettmann | Voßkamp 26 |
Um den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2009 einzusehen, klicken Sie bitte hier (pdf, ca. 3,6 MB)
Um den Tätigkeitsrückblick der Jahre 2005 - 2008 einzusehen, klicken Sie hier [pdf, ca. 0,3 MB]
Um den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2008 einzusehen, klicken Sie bitte hier [pdf, ca. 1,7 MB]
Um den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2007 einzusehen, klicken Sie bitte hier [pdf, ca. 0,2 MB].
Um zu der Präsentation des Tätigkeitsberichtes für das Jahr 2006 zu gelangen, klicken Sie bitte hier [pdf, ca. 1,4 MB].
Um zu der Übersicht der Gremien und der Aktivitäten in Ausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen auf Landes-, Kreis- und Kommunalebene 2009-2012 zu gelangen, klicken sie bitte hier (pdf, ca. 120 KB).
» zurück

